Hjem / Maskiner & værktøj / Elværktøj / Værktøjspakker / Makita værktøjssæt DLX5032T 18V 5 maskiner 3×5 Ah BL1850B & lader i kuffert
Makita værktøjssæt DLX5032T 18V 5 maskiner 3×5 Ah BL1850B & lader i kuffert
Værktøjssæt med 5 stk. kulfrie maskiner.
10.890 kr
Dette produkt kan kun købes i grupper af 1 stk.
Netlager - På lager
Fri fragt
Produktspecifikation:
- Strømkilde:Batteri
- Driftsspænding:18 V
- Batterispænding:18 V
- Batteri & oplader:Ja
- Global Garanti:Ja
- Garanti:2 år
- Artikelnummer: 4000029732
- Producentnummer: DLX5032T
- Varemærke: Makita
- Kategori: Værktøjspakker
Produktbeskrivelse
Værktøjspakke med 5 stk kulborstefrie maskiner.
Trådløst 18V kulborstefrit combokit. Indeholder DDF484Z bore-/skruemaskine, DHR242Z kombihammer, DJR187Z tigersav, DHS680Z rundsav og DTD153Z slagboremaskine. Leveres med 3 stk 5,0 Ah batterier, DC18RC oplader samt stofpose med hjul.
| Li-ion batteri 18V | 3x 5,0Ah (90Wh) |
| Gennemsnitlig opladningstid | 45 min |
| Nettovægt | 19,5 kg |
| Mål (LxBxH) | 735 x 370 x 350 mm |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | - |
| Batteribeskyttelsessystem | Ja |
| Omdrejningstal (min-1) | 0-500 / 2000 |
| Moment hård / blød | 54 / 30 Nm |
| Momentindstillinger | 21 |
| Kapacitet: træ | 38 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Bitsfæste | 1/2"-20UNF " |
| Borepatronkapacitet | 1,5 - 13 mm |
| Vægt med standardbatteri | 1,5 - 1,8 kg |
| Mål (LxBxH) | 172 x 79 x 261 mm |
| Eksponeringsniveauer | |
| Lydtryksniveau | 76 dB(A) |
| Støjmåltolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau: boring | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Slagkraft | 2,0 J |
| Optimal bore Ø: beton | 6 - 12 mm |
| Kapacitet: beton | 24 mm |
| Kapacitet: træ | 27 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Antal slag (min-1) | 0-4700 |
| Spænding | 18 V |
| Omdrejningstal (min-1) | 0-950 |
| Sidehåndtag | Ja |
| Vægt med standardbatteri | 3,1 - 3,8 kg |
| Mål (LxBxH) | 328 x 85 x 213 mm |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Batteribeskyttelsessystem | Ja |
| Eksponeringsniveauer | |
| Lydtryksniveau | 101 dB(A) |
| Lydtryksniveau | 90 dB(A) |
| Støjmåltolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau: boring | 3,5 m/sec² |
| Vibrationsniveau: slagboring | 13,5 m/sec² |
| Vibrationsniveau: mejsling | 10,5 m/sec² |
| Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spænding | 18 V |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Batteribeskyttelsessystem | Ja |
| Antal slag (min-1) | 0-2300/0-3000 |
| Slaglængde | 32 mm |
| Kapacitet: træ | 255 mm |
| Maks. savkapacitet stålrør | 130 mm |
| Vægt med standardbatteri | 3,4 - 3,8 kg |
| Mål (LxBxH) | 439 x 83 x 230 mm |
| Eksponeringsniveauer | |
| Lydtryksniveau | 95 dB(A) |
| Lydtryksniveau | 84 dB(A) |
| Støjmåltolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau | 16,5 m/sec² |
| Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Maks. skæredybde ved 90° | 57 mm |
| Maks. skæredybde ved 45° | 41 mm |
| Maks. skæredybde ved 50° | 37 mm |
| Maks. skærevinkel (v/h) | 50 ° |
| Omdrejningstal (min-1) | 5000 |
| Batteribeskyttelsessystem | Ja |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Vægt med standardbatteri | 3,0 - 3,3 kg |
| Mål (LxBxH) | 350 x 170 x 238 mm |
| Savklingediameter | 165x20 mm |
| Eksponeringsniveauer | |
| Lydtryksniveau | 105 dB(A) |
| Lydtryksniveau | 94 dB(A) |
| Støjmåltolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | - |
| Batteribeskyttelsessystem | Ja |
| Omdrejningstal (min-1) | 0-3400 |
| Maks. drejningsmoment slag | 170 Nm |
| Kapacitet: standardbolt | M5-M16 |
| Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
| Kapacitet: højstyrkebolt | M5-M14 |
| Antal slag (min-1) | 0-3600 |
| Vægt med standardbatteri | 1,3 - 1,6 kg |
| Mål (LxBxH) | 126 x 79 x 238 mm |
| Eksponeringsniveauer | |
| Lydtryksniveau | 107 dB(A) |
| Lydtryksniveau | 96 dB(A) |
| Støjmåltolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau: fastspændingsbolt | 13,0 m/sec² |
| Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spænding | 18 V |
| Batteritype | Li-ion |
| Batterikapacitet | 5,0 Ah |
| Energikapacitet | 90 Wh |
| Type | BL1850B |
| Nettovægt | 0,710 kg |
| Spænding | 14,4-18 V |
| Batteritype | Li-ion |
| Gennemsnitlig opladningstid 1.3Ah | 15 min |
| Gennemsnitlig opladningstid 2.0Ah | 24 min |
| Gennemsnitlig opladningstid 3.0Ah | 22 min |
| Gennemsnitlig opladningstid 4.0Ah | 36 min |
| Gennemsnitlig opladningstid 5.0Ah | 45 min |
| Gennemsnitlig opladningstid 6.0Ah | 55 min |
| Indeffekt | 240 W |
| Type | DC18RC |